Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
2
11
268
293
661
Grafik Data Penerima Bantuan Penduduk
Tahun 2024
local_offer Tiyuh Gedung Ratu
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Penerima Bantuan Penduduk Tahun 2024
local_offer Tiyuh Gedung Ratu
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT TAHUN 2022 | 100 | 3,81% | 62 | 2,36% | 38 | 1,45% |
3 | Bantuan Maju Sejahtera/MANTRA TAHUN 2022 | 80 | 3,05% | 47 | 1,79% | 33 | 1,26% |
4 | USULAN TAMBAHAN BANTUAN PKH/KUOTA TAHUN 2022 | 103 | 3,92% | 15 | 0,57% | 88 | 3,35% |
5 | USULAN TAMBAHAN BANTUAN PKH/KUOTA TAHUN 2022 SUKU 005-006-003-008 | 57 | 2,17% | 0 | 0,00% | 57 | 2,17% |
PENERIMA | 310 | 11,81% | 117 | 4,46% | 191 | 7,28% | |
BUKAN PENERIMA | 2.322 | 88,46% | 1.262 | 48,08% | 1.062 | 40,46% | |
TOTAL | 2.625 | 100,00% | 1.373 | 52,30% | 1.252 | 47,70% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Gedung Ratu
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|